强势股追踪 主力资金连续5日净流入84股|焦点速读
2023-04-13 17:29:43 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至4月13日收盘,沪深两市共84只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。卓郎智能连续13日主力资金净流入,排名第一;苏农银行连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,顺丰控股主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入7.44亿元,工商银行紧随其后,7天累计净流入7.07亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,兴化股份占比排名居首,该股近5日涨2.80%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 6 | 7.44 | 10.35 | 5.62 |
601398 | 工商银行 | 7 | 7.07 | 9.76 | 4.04 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 5.87 | 11.05 | 61.02 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.95 | 7.76 | 5.38 |
002015 | 协鑫能科 | 5 | 3.10 | 7.00 | 21.57 |
600706 | 曲江文旅 | 5 | 2.99 | 12.58 | 48.21 |
600406 | 国电南瑞 | 6 | 2.29 | 9.93 | 0.11 |
001330 | 博纳影业 | 5 | 2.27 | 7.75 | 18.05 |
003031 | 中瓷电子 | 7 | 2.10 | 7.45 | 38.64 |
300556 | 丝路视觉 | 5 | 1.80 | 6.20 | 20.56 |
603529 | 爱玛科技 | 7 | 1.78 | 6.74 | -4.80 |
601601 | 中国太保 | 5 | 1.68 | 5.41 | 5.77 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 1.35 | 4.99 | 7.17 |
300654 | 世纪天鸿 | 9 | 1.30 | 6.00 | 32.52 |
301153 | 中科江南 | 7 | 1.23 | 4.62 | 14.14 |
002712 | 思美传媒 | 5 | 1.13 | 4.63 | 31.24 |
600818 | 中路股份 | 8 | 1.09 | 9.14 | 16.36 |
300870 | 欧陆通 | 7 | 1.07 | 3.77 | 28.43 |
002913 | 奥士康 | 5 | 1.00 | 6.03 | 9.24 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.96 | 8.08 | -4.90 |
002807 | 江阴银行 | 6 | 0.81 | 13.49 | -1.49 |
300855 | 图南股份 | 9 | 0.75 | 7.45 | 2.13 |
300788 | 中信出版 | 5 | 0.70 | 5.14 | 22.41 |
603323 | 苏农银行 | 10 | 0.70 | 10.55 | 0.87 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5 | 0.69 | 4.16 | 18.12 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 0.65 | 5.55 | 1.08 |
002755 | 奥赛康 | 5 | 0.63 | 7.16 | 21.81 |
002127 | 南极电商 | 5 | 0.62 | 5.02 | 5.28 |
603567 | 珍宝岛 | 5 | 0.57 | 6.17 | 6.82 |
601866 | 中远海发 | 9 | 0.56 | 6.23 | 2.02 |
601997 | 贵阳银行 | 6 | 0.55 | 10.13 | -0.72 |
000040 | 东旭蓝天 | 5 | 0.54 | 8.52 | 12.21 |
688188 | 柏楚电子 | 5 | 0.51 | 6.33 | 0.13 |
002452 | 长高电新 | 7 | 0.46 | 7.55 | 5.36 |
688687 | 凯因科技 | 7 | 0.45 | 5.43 | 18.91 |
603169 | 兰石重装 | 5 | 0.41 | 1.63 | 7.94 |
600408 | 安泰集团 | 6 | 0.39 | 16.73 | 6.07 |
300856 | 科思股份 | 5 | 0.39 | 6.49 | 1.23 |
301313 | 凡拓数创 | 6 | 0.38 | 3.40 | 7.10 |
300594 | 朗进科技 | 7 | 0.38 | 8.60 | 2.97 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 0.37 | 11.53 | 9.16 |
603008 | 喜临门 | 6 | 0.36 | 4.32 | -7.32 |
301263 | 泰恩康 | 5 | 0.35 | 6.79 | 7.08 |
000825 | 太钢不锈 | 5 | 0.31 | 4.86 | 2.31 |
600545 | 卓郎智能 | 13 | 0.31 | 12.68 | 0.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 6 | 0.30 | 3.62 | -1.30 |
601016 | 节能风电 | 5 | 0.30 | 3.69 | 2.11 |
688639 | 华恒生物 | 5 | 0.29 | 6.97 | 6.21 |
603518 | 锦泓集团 | 6 | 0.28 | 6.38 | 10.22 |
002614 | 奥佳华 | 6 | 0.27 | 7.02 | 1.40 |
600303 | ST曙光 | 5 | 0.27 | 4.55 | 4.96 |
002495 | 佳隆股份 | 8 | 0.26 | 9.61 | -4.17 |
002656 | ST摩登 | 6 | 0.24 | 9.71 | 22.16 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 0.23 | 3.46 | -4.14 |
603611 | 诺力股份 | 6 | 0.23 | 5.17 | 2.48 |
000915 | 华特达因 | 5 | 0.23 | 3.11 | 2.57 |
300084 | 海默科技 | 5 | 0.22 | 6.23 | 7.07 |
300151 | 昌红科技 | 6 | 0.22 | 2.26 | 12.27 |
002109 | 兴化股份 | 5 | 0.19 | 21.82 | 2.80 |
603757 | 大元泵业 | 5 | 0.19 | 5.02 | 5.37 |
688358 | 祥生医疗 | 6 | 0.18 | 5.51 | 9.96 |
603300 | 华铁应急 | 5 | 0.16 | 2.92 | -0.36 |
301068 | 大地海洋 | 9 | 0.16 | 7.09 | 5.56 |
000785 | 居然之家 | 5 | 0.15 | 4.33 | -0.68 |
000759 | 中百集团 | 5 | 0.14 | 6.60 | 0.84 |
600626 | 申达股份 | 5 | 0.11 | 9.50 | -2.84 |
300208 | 青岛中程 | 5 | 0.10 | 2.83 | 2.04 |
600243 | 青海华鼎 | 5 | 0.10 | 6.82 | 2.77 |
002809 | 红墙股份 | 7 | 0.10 | 6.75 | -2.76 |
605089 | 味知香 | 5 | 0.10 | 5.90 | -0.29 |
301289 | 国缆检测 | 6 | 0.10 | 4.94 | 4.94 |
002490 | 山东墨龙 | 6 | 0.10 | 2.70 | 1.57 |
688203 | 海正生材 | 5 | 0.09 | 9.16 | 0.41 |
600429 | 三元股份 | 6 | 0.09 | 5.55 | -2.64 |
002608 | 江苏国信 | 5 | 0.09 | 4.30 | 5.72 |
000565 | 渝三峡A | 5 | 0.06 | 6.27 | 0.00 |
601086 | 国芳集团 | 5 | 0.06 | 3.87 | -3.84 |
600983 | 惠而浦 | 5 | 0.06 | 3.52 | 2.56 |
002381 | 双箭股份 | 6 | 0.06 | 4.66 | -2.98 |
603499 | 翔港科技 | 6 | 0.06 | 6.28 | -3.44 |
603978 | 深圳新星 | 5 | 0.04 | 2.87 | 3.90 |
002963 | 豪尔赛 | 5 | 0.04 | 5.69 | 1.18 |
688625 | 呈和科技 | 5 | 0.04 | 5.89 | 1.34 |
002700 | ST浩源 | 5 | 0.02 | 9.48 | 2.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
标签: