奥飞娱乐(002292)龙虎榜数据(04-26)
2023-04-26 16:52:18 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。奥飞娱乐当日收报9.57元,涨跌幅2.24%,振幅16.78%,换手率20.84%,成交额19.33亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8583.3 | 8409.68 | 173.63 |
2 | 机构专用 | 6121.52 | 1166.43 | 4955.09 |
3 | 机构专用 | 2960.74 | 8009.48 | -5048.74 |
4 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 2814.22 | 64.63 | 2749.59 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2147.99 | 200.6 | 1947.39 |
合计 | - | 22627.77 | 17850.82 | 4776.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8583.3 | 8409.68 | 173.63 |
2 | 机构专用 | 2960.74 | 8009.48 | -5048.74 |
3 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | 7.72 | 5355.36 | -5347.64 |
4 | 机构专用 | 969.57 | 2188.58 | -1219 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 682.6 | 2030.49 | -1347.89 |
合计 | - | 13203.93 | 25993.59 | -12789.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: