创业板公司融资余额三连增期间累计增加25.48亿元
2023-07-06 17:34:33 来源:中华财富网
(资料图片仅供参考)
(原标题:创业板公司融资余额三连增 期间累计增加亿元)创业板公司最新融资余额亿元,已连续三日增加,期间累计增加亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月5日,创业板两融余额合计亿元,较上一交易日增加万元。其中,融资余额合计亿元,较上一交易日增加亿元,为连续三个交易日增加,期间累计增加亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有428只,增幅超20%的有47只,融资余额增幅最大的是锡南科技,最新融资余额万元,期间增幅%,其次是C金杨、信邦智能,最新融资余额分别为万元、万元,期间增幅分别为%、%。融资余额下降的有380只,降幅超10%的有44只,融资余额降幅最大的是新柴股份,最新融资余额万元,期间下降%,其次是智立方、东南电子,最新融资余额分别为万元、万元,期间降幅分别为%、%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301170 | 锡南科技 | 301032 | 新柴股份 | - | |||
301210 | C金杨 | 301312 | 智立方 | - | |||
301112 | 信邦智能 | 301359 | 东南电子 | - | |||
301295 | 美硕科技 | 301159 | 三维天地 | - | |||
301323 | 新莱福 | 301031 | 中熔电气 | - | |||
301280 | 珠城科技 | 300653 | 正海生物 | - | |||
301398 | 星源卓镁 | 301227 | 森鹰窗业 | - | |||
301079 | 邵阳液压 | 301325 | 曼恩斯特 | - | |||
301291 | C明阳电 | 301363 | 美好医疗 | - | |||
300982 | 苏文电能 | 301376 | 致欧科技 | - | |||
301090 | 华润材料 | 301129 | 瑞纳智能 | - | |||
301023 | 江南奕帆 | 301067 | 显盈科技 | - | |||
301328 | 维峰电子 | 300820 | 英杰电气 | - | |||
300946 | 恒而达 | 301187 | 欧圣电气 | - | |||
301092 | 争光股份 | 301379 | 天山电子 | - |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、电子、汽车行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨%,表现强于创业板指,涨幅居前的有通力科技、光庭信息、华安鑫创,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有威士顿、华润材料、江苏雷利,分别下跌%、%、%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是新易盛,最新融资余额为亿元,期间增加亿元,融资余额增加较多的还有汤臣倍健、锦浪科技、卓胜微等,分别增加亿元、亿元、万元。融资余额减少较多的有中际旭创、阳光电源、万达信息等,分别减少亿元、亿元、万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 300308 | 中际旭创 | - | |||
300146 | 汤臣倍健 | 300274 | 阳光电源 | - | |||
300763 | 锦浪科技 | 300168 | 万达信息 | - | |||
300782 | 卓胜微 | 300315 | 掌趣科技 | - | |||
300769 | 德方纳米 | 300657 | 弘信电子 | - | |||
300456 | 赛微电子 | 300394 | 天孚通信 | - | |||
300002 | 神州泰岳 | 300068 | 南都电源 | - | |||
300750 | 宁德时代 | 300174 | 元力股份 | - | |||
300170 | 汉得信息 | 300476 | 胜宏科技 | - | |||
301488 | C豪恩 | 300496 | 中科创达 | - | |||
300378 | 鼎捷软件 | 300081 | 恒信东方 | - | |||
300982 | 苏文电能 | 300346 | 南大光电 | - | |||
300366 | 创意信息 | 300653 | 正海生物 | - | |||
301191 | 菲菱科思 | 300567 | 精测电子 | - | |||
300660 | 江苏雷利 | 300896 | 爱美客 | - |
标签: